2024年1-9月天博体育 行业运行情况
日期:2024-10-24
来源:
【字号: 大 中 小】
9月份,邮政行业寄递业务量完成1.5亿件,同比增长17.6%。其中,快递业务量完成1.2亿件,同比增长22.3%。
9月份,邮政行业业务收入完成16.9亿元,同比增长10.9%。其中,快递业务收入完成11.7亿元,同比增长15.2%。
1-9月,邮政行业寄递业务量累计完成11.8亿件,同比增长19.7%。其中,快递业务量累计完成9.0亿件(注1),同比增长26.2%(按可比口径计算,下同)。
1-9月,同城快递业务量累计完成7950.2万件,同比增长8.8%;异地快递业务量累计完成80445.0万件,同比增长28.0%;国际/港澳台快递业务量累计完成1452.8万件,同比增长41.4%。
1-9月,邮政函件业务累计完成1347.3万件,同比增长22.1%;包裹业务累计完成58.2万件,同比增长24.0%;报纸业务累计完成24924.5万份,同比增长1.9%;杂志业务累计完成1440.7万份,同比下降2.3%;汇兑业务累计完成1.2万笔,同比下降15.5%。
图1邮政行业寄递业务量

图2分专业快递业务量比较

1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成138.9亿元,同比增长6.2%。其中,快递业务收入累计完成90.0亿元,同比增长16.0%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.8%、89.5%和1.6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.4个百分点,异地快递业务量的比重上升1.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。
图3快递业务量结构

1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.4,较1-8月持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 11.8 | 1.5 | 19.7 | 17.6 | 
|   1、快递业务 | 亿件 | 9.0 | 1.2 | 26.2 | 22.3 | 
|   其中:同城 | 万件 | 7950.2 | 928.8 | 8.8 | -17.8 | 
|         异地 | 万件 | 80445.0 | 10421.5 | 28.0 | 27.1 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 1452.8 | 206.1 | 41.4 | 76.0  | 
|   2、邮政普遍服务 | 万件 | 27793.2 | 2968.0 | 2.6 | 2.3  | 
|   其中:函件 | 万件 | 1347.3 | 134.6 | 22.1 | 33.1 | 
|         包裹 | 万件 | 58.2 | 10.5 | 24.0 | 16.5 | 
|         订销报纸累计数 | 万份 | 24924.5 | 2699.4 | 1.9 | 1.4 | 
|         订销杂志累计数 | 万份 | 1440.7 | 120.9 | -2.3 | -5.5 | 
|         汇兑 | 万笔 | 1.2 | 0.1 | -15.5 | -30.8 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 138.9 | 16.9 | 6.2 | 10.9 | 
|   1、快递业务 | 亿元 | 90.0 | 11.7 | 16.0 | 15.2 | 
|   2、邮政普遍服务 | 亿元 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | -3.3 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 | |||||
分市(地)快递服务企业业务量和收入情况表
| 单位 | 快递业务量 | 同比增长(%) | 快递业务收入 | 同比增长(%) | 
| 黑龙江省 | 89848.0 | 26.2 | 90.0 | 16.0 | 
| 哈尔滨市 | 56271.9 | 25.1 | 52.3 | 14.3 | 
| 齐齐哈尔市 | 4864.4 | 21.8 | 6.0 | 14.8 | 
| 鸡西市 | 2116.3 | 29.6 | 2.5 | 9.9 | 
| 鹤岗市 | 710.4 | 21.8 | 1.0 | 12.1 | 
| 双鸭山市 | 1254.0 | 17.6 | 1.7 | 14.6 | 
| 大庆市 | 3941.7 | 25.5 | 5.2 | 14.8 | 
| 伊春市 | 1254.2 | 28.7 | 1.5 | 15.9 | 
| 佳木斯市 | 2958.5 | 16.8 | 3.9 | 16.9 | 
| 七台河市 | 760.0 | 24.6 | 1.0 | 11.9 | 
| 牡丹江市 | 7570.3 | 31.2 | 6.2 | 23.3 | 
| 黑河市 | 1744.6 | 40.0 | 2.2 | 21.8 | 
| 绥化市 | 6024.7 | 40.0 | 5.6 | 32.0 | 
| 大兴安岭地区 | 377.0 | 9.3 | 0.7 | 10.1 | 
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页
 黑公网安备 23011002000414号
 黑公网安备 23011002000414号