2024年8月天博体育 行业运行情况
日期:2024-09-18
来源:
【字号: 大 中 小】
8月份,邮政行业寄递业务量完成13500.4万件,同比增长17.9%。其中,快递业务量完成10401.0万件,同比增长23.9%。
8月份,邮政行业业务收入完成15.1亿元,同比增长13.3%。其中,快递业务收入完成10.3亿元,同比增长19.2%。
1-8月,邮政行业寄递业务量累计完成103116.8万件,同比增长20.0%。其中,快递业务量累计完成78291.7万件(注1),同比增长26.8%(按可比口径计算,下同)。
1-8月,同城快递业务量累计完成7021.4万件,同比增长13.7%;异地快递业务量累计完成70023.5万件,同比增长28.1%;国际/港澳台快递业务量累计完成1246.7万件,同比增长36.9%。
图1邮政行业寄递业务量

图2分专业快递业务量比较

1-8月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成122.1亿元,同比增长5.6%。其中,快递业务收入累计完成78.3亿元,同比增长16.1%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.0%、89.4%和1.6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1个百分点,异地快递业务量的比重上升0.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
图3快递业务量结构

1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.4,较1-7月持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 103116.8 | 13500.4 | 20.0 | 17.9 | 
|   1、快递业务 | 万件 | 78291.7 | 10401.0 | 26.8 | 23.9 | 
|   其中:同城 | 万件 | 7021.4 | 840.0 | 13.7 | 4.8 | 
|         异地 | 万件 | 70023.5 | 9355.4 | 28.1 | 25.3 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 1246.7 | 205.7 | 36.9 | 56.8 | 
|   2、邮政普遍服务 | 万件 | 24825.1 | 3099.4 | 2.6 | 1.6 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 122.1 | 15.1 | 5.6 | 13.3 | 
|   1、快递业务 | 亿元 | 78.3 | 10.3 | 16.1 | 19.2 | 
|   2、邮政普遍服务 | 亿元 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 9.4 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 | |||||
分市(地)快递服务企业业务量和收入情况表
| 单位 | 快递业务量 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 | 
| 黑龙江省 | 78291.7 | 26.8 | 782612.9 | 16.1 | 
| 哈尔滨市 | 48897.0 | 25.4 | 454889.6 | 14.3 | 
| 齐齐哈尔市 | 4210.4 | 21.0 | 52375.5 | 13.8 | 
| 鸡西市 | 1881.8 | 34.2 | 22333.9 | 12.2 | 
| 鹤岗市 | 621.3 | 21.6 | 9076.4 | 13.2 | 
| 双鸭山市 | 1096.7 | 21.3 | 15178.1 | 17.6 | 
| 大庆市 | 3465.5 | 25.6 | 45597.9 | 15.7 | 
| 伊春市 | 1063.8 | 26.5 | 12748.5 | 15.4 | 
| 佳木斯市 | 2540.5 | 17.4 | 33826.3 | 17.8 | 
| 七台河市 | 657.8 | 23.9 | 9035.3 | 12.3 | 
| 牡丹江市 | 6755.2 | 32.7 | 53180.3 | 21.3 | 
| 黑河市 | 1539.2 | 43.7 | 19492.6 | 24.9 | 
| 绥化市 | 5235.1 | 40.7 | 48788.6 | 32.4 | 
| 大兴安岭地区 | 327.5 | 10.0 | 6089.9 | 9.3 | 
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页
 黑公网安备 23011002000414号
 黑公网安备 23011002000414号