2024年上半年天博体育 行业运行情况
日期:2024-07-18
来源:
【字号: 大 中 小】
上半年,邮政行业寄递业务量累计完成76806.2万件,同比增长20.4%。其中,快递业务量累计完成58152.4万件(注1),同比增长27.6%(按可比口径计算,下同)。
上半年,同城快递业务量累计完成5453.5万件,同比增长17.2%;异地快递业务量累计完成51816.4万件,同比增长28.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成882.5万件,同比增长33.6%。
上半年,邮政函件业务累计完成987.1万件,同比增长18.4%;包裹业务累计完成33.86万件,同比增长57.5%;报纸业务累计完成16542.7万份,同比增长1.8%;杂志业务累计完成1075.8万份,同比下降1.7%;汇兑业务累计完成0.7万笔,同比下降31.1%。
图1邮政行业寄递业务量

图2分专业快递业务量比较

上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成92.7亿元,同比增长4.4%。其中,快递业务收入累计完成58.2亿元,同比增长15.7%。
6月份,邮政行业寄递业务量完成12893.6万件,同比增长13.2%。其中,快递业务量完成10026.0万件,同比增长17.5%。
6月份,邮政行业业务收入完成15.4亿元,同比增长0.9%。其中,快递业务收入完成10.4亿元,同比增长12.2%。
上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.4%、89.1%和1.5%。与去年同期相比,同城快递业务量比重下降0.8个百分点,异地快递业务量比重上升0.8个百分点,国际/港澳台业务量比重上升0.1个百分点。
图3快递业务量结构

上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.4,较1-5月持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 6月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 76806.2 | 12893.6 | 20.4 | 13.2 | 
|   1、快递业务 | 万件 | 58152.4 | 10026.0 | 27.6 | 17.5 | 
|   其中:同城 | 万件 | 5453.5 | 795.1 | 17.2 | -10.8 | 
|         异地 | 万件 | 51816.4 | 9096.0 | 28.7 | 21.0 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 882.5 | 134.8 | 33.6 | 5.7 | 
|   2、邮政普遍服务 | 万件 | 18653.9 | 2867.6 | 2.4 | 0.4 | 
|   其中:函件 | 万件 | 987.1 | 46.6 | 18.4 | -17.0 | 
|         包裹 | 万件 | 33.9 | 5.7 | 57.5 | 97.6 | 
|         订销报纸累计数 | 万份 | 16542.7 | 2685.0 | 1.8 | 0.9 | 
|         订销杂志累计数 | 万份 | 1075.8 | 127.6 | -1.7 | -2.5 | 
|         汇兑 | 万笔 | 0.7 | 0.1 | -31.1 | -40.0 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 92.7 | 15.4 | 4.3 | 0.8 | 
|   1、快递业务 | 亿元 | 58.2 | 10.3 | 15.7 | 12.2 | 
|   2、邮政普遍服务 | 亿元 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(地)快递服务企业业务量和收入情况表
| 单位 | 快递业务量(万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入(万元) | 同比增长(%) | 
| 黑龙江省 | 58152.4 | 27.6 | 582426.0 | 15.7 | 
| 哈尔滨市 | 36206.7 | 26.3 | 339955.5 | 14.0 | 
| 齐齐哈尔市 | 3096.7 | 19.7 | 39173.3 | 13.1 | 
| 鸡西市 | 1422.0 | 37.1 | 16823.3 | 14.4 | 
| 鹤岗市 | 466.5 | 21.6 | 6768.3 | 14.2 | 
| 双鸭山市 | 826.3 | 24.8 | 11222.7 | 17.3 | 
| 大庆市 | 2621.4 | 28.1 | 34041.6 | 16.0 | 
| 伊春市 | 722.7 | 21.0 | 8990.7 | 11.9 | 
| 佳木斯市 | 1874.1 | 19.9 | 25313.2 | 20.3 | 
| 七台河市 | 473.0 | 19.3 | 6666.4 | 11.5 | 
| 牡丹江市 | 5136.1 | 32.6 | 39205.9 | 17.5 | 
| 黑河市 | 1167.6 | 51.0 | 14464.0 | 25.1 | 
| 绥化市 | 3897.4 | 41.6 | 35354.7 | 31.8 | 
| 大兴安岭地区 | 241.8 | 7.2 | 4446.5 | 6.0 | 
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页
 黑公网安备 23011002000414号
 黑公网安备 23011002000414号