2024年5月天博体育 行业运行情况
日期:2024-06-18
来源:
【字号: 大 中 小】
1-5月,邮政行业寄递业务量累计完成63912.7万件,同比增长22.0%。其中,快递业务量累计完成48126.4万件(注1),同比增长30.0%(按可比口径计算,下同)。
1-5月,同城快递业务量累计完成4658.3万件,同比增长23.8%;异地快递业务量累计完成42720.4万件,同比增长30.5%;国际/港澳台快递业务量累计完成747.7万件,同比增长40.3%。
图1邮政行业寄递业务量

图2分专业快递业务量比较

1-5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成77.3亿元,同比增长5.1%。其中,快递业务收入累计完成47.9亿元,同比增长16.5%。
5月份,邮政行业寄递业务量完成13550.5万件,同比增长22.9%。其中,快递业务量完成10540.4万件,同比增长30.5%。
5月份,邮政行业业务收入完成15.2亿元,同比增长8.8%。其中,快递业务收入完成10.1亿元,同比增长17.6%。
1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.7%、88.8%和1.6%。与去年同期相比,同城快递业务量比重下降0.5个百分点,异地快递业务量比重上升0.4个百分点,国际/港澳台业务量比重上升0.1个百分点。
图3快递业务量结构

1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.4,较1-4月上升0.2。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 63912.7 | 13550.5 | 22.0 | 22.9 | 
|   1、快递业务 | 万件 | 48126.4 | 10540.4 | 30.0 | 30.5 | 
|   其中:同城 | 万件 | 4658.3 | 791.6 | 23.8 | 13.7 | 
|         异地 | 万件 | 42720.4 | 9627.8 | 30.5 | 32.9 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 747.7 | 121.0 | 40.3 | -10.5 | 
|   2、邮政普遍服务 | 万件 | 15786.2 | 3010.1 | 2.8 | 2.2 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 77.3 | 15.2 | 5.1 | 8.8 | 
|   1、快递业务 | 亿元 | 47.9 | 10.1 | 16.5 | 17.6 | 
|   2、邮政普遍服务 | 亿元 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | -3.1 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(地)快递服务企业业务量和收入情况表
| 单位 | 快递业务量(万件) | 同比增长 (%) | 快递业务收入(万元) | 同比增长(%) | 
| 黑龙江省 | 48126.4 | 30.0 | 478931.1 | 16.5 | 
| 哈尔滨市 | 29889.2 | 28.1 | 279587.8 | 14.5 | 
| 齐齐哈尔市 | 2501.6 | 20.2 | 32312.6 | 14.3 | 
| 鸡西市 | 1181.4 | 43.3 | 14075.6 | 19.2 | 
| 鹤岗市 | 386.5 | 27.2 | 5596.4 | 16.8 | 
| 双鸭山市 | 686.9 | 30.3 | 9200.9 | 19.1 | 
| 大庆市 | 2158.5 | 31.0 | 27819.2 | 16.8 | 
| 伊春市 | 584.4 | 22.4 | 7294.3 | 12.3 | 
| 佳木斯市 | 1531.7 | 26.8 | 20843.8 | 25.1 | 
| 七台河市 | 395.5 | 26.8 | 5546.9 | 15.6 | 
| 牡丹江市 | 4377.7 | 32.9 | 32560.6 | 15.1 | 
| 黑河市 | 969.2 | 58.5 | 11741.8 | 28.5 | 
| 绥化市 | 3262.7 | 45.6 | 28720.5 | 32.7 | 
| 大兴安岭地区 | 201.2 | 12.1 | 3630.8 | 7.3 | 
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页
 黑公网安备 23011002000414号
 黑公网安备 23011002000414号