2024年4月天博体育 行业运行情况
日期:2024-05-21
来源:
【字号: 大 中 小】
1-4月,邮政行业寄递业务量累计完成50362.2万件,同比增长21.7%。其中,快递业务量累计完成37586.0万件(注1),同比增长29.8%(按可比口径计算,下同)。
1-4月,同城快递业务量累计完成3866.7万件,同比增长26.1%;异地快递业务量累计完成33092.6万件,同比增长29.8%;国际/港澳台快递业务量累计完成626.7万件,同比增长57.6%。
图1邮政行业寄递业务量

图2分专业快递业务量比较

1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成62.1亿元,同比增长4.2%。其中,快递业务收入累计完成37.8亿元,同比增长16.2%。
4月份,邮政行业寄递业务量完成12545.3万件,同比增长18.8%。其中,快递业务量完成9578.7万件,同比增长23.6%。
4月份,邮政行业业务收入完成14.6亿元,同比增长7.4%。其中,快递业务收入完成9.3亿元,同比增长13.3%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、88.0%和1.7%。与去年同期相比,同城快递业务量比重下降0.3个百分点,异地快递业务量比重基本持平,国际/港澳台业务量比重上升0.3个百分点。
图3快递业务量结构

1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.2,较1-3月上升0.1。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 50362.2 | 12545.3 | 21.7 | 18.8 | 
|   1、快递业务 | 万件 | 37586.0 | 9578.7 | 29.8 | 23.6 | 
|   其中:同城 | 万件 | 3866.7 | 748.2 | 26.1 | 9.0 | 
|         异地 | 万件 | 33092.6 | 8691.4 | 29.8 | 24.9 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 626.7 | 139.1 | 57.6 | 33.3 | 
|   2、邮政普遍服务 | 万件 | 12776.2 | 2966.6 | 2.9 | 5.5 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 62.1 | 14.6 | 4.2 | 7.4 | 
|   1、快递业务 | 亿元 | 37.8 | 9.3 | 16.2 | 13.3 | 
|   2、邮政普遍服务 | 亿元 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 6.1 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(地)快递服务企业业务量和收入情况表
| 单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 | 
| 黑龙江省 | 37586.0 | 29.8 | 377720.4 | 16.2 | 
| 哈尔滨市 | 23273.0 | 27.4 | 221280.8 | 14.1 | 
| 齐齐哈尔市 | 1924.9 | 20.3 | 25276.0 | 13.2 | 
| 鸡西市 | 956.7 | 52.7 | 11338.5 | 23.6 | 
| 鹤岗市 | 308.6 | 28.2 | 4487.2 | 18.2 | 
| 双鸭山市 | 537.4 | 33.0 | 7278.9 | 19.6 | 
| 大庆市 | 1667.2 | 30.0 | 21684.8 | 15.4 | 
| 伊春市 | 445.6 | 20.9 | 5650.0 | 9.8 | 
| 佳木斯市 | 1191.3 | 31.3 | 15916.9 | 22.1 | 
| 七台河市 | 315.6 | 37.0 | 4454.4 | 19.6 | 
| 牡丹江市 | 3519.6 | 32.4 | 26075.3 | 15.7 | 
| 黑河市 | 736.4 | 58.6 | 9121.6 | 30.6 | 
| 绥化市 | 2547.8 | 44.7 | 22290.6 | 32.3 | 
| 大兴安岭地区 | 161.9 | 12.0 | 2865.3 | 6.6 | 
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页
 黑公网安备 23011002000414号
 黑公网安备 23011002000414号