2024年一季度天博体育 行业运行情况
日期:2024-04-23
来源:
【字号: 大 中 小】
一季度,邮政行业寄递业务量累计完成37816.9万件,同比增长22.7%。其中,快递业务量累计完成28007.3万件(注1),同比增长32.1%(按可比口径计算,下同)。
一季度,同城快递业务量累计完成3118.5万件,同比增长31.1%;异地快递业务量累计完成24401.2万件,同比增长31.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成487.6万件,同比增长66.2%。
一季度,邮政函件业务累计完成733.9万件,同比增长11.8%;包裹业务累计完成17.0万件,同比增长47.1%;报纸业务累计完成8356.0万份,同比增长1.5%;杂志业务累计完成695.6万份,与去年同期持平;汇兑业务累计完成0.4万笔,同比下降29.6%。
图1邮政行业寄递业务量

图2分专业快递业务量比较

一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成47.5亿元,同比增长3.2%。其中,快递业务收入累计完成28.5亿元,同比增长17.2%。
3月份,邮政行业寄递业务量完成13174.6万件,同比增长14.0%。其中,快递业务量完成10007.0万件,同比增长19.2%。
3月份,邮政行业业务收入完成16.4亿元,同比增长2.2%。其中,快递业务收入完成9.7亿元,同比增长6.2%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.1%、87.1%和1.7%。与去年同期相比,同城快递业务量比重下降0.1个百分点,异地快递业务量比重下降0.3个百分点,国际/港澳台业务量比重上升0.4个百分点。
图3快递业务量结构

一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.1,较1-2月上升0.3。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 37816.9 | 13174.6 | 22.7 | 14.0 | 
|   1、快递业务 | 万件 | 28007.3 | 10007.0 | 32.1 | 19.2 | 
|   其中:同城 | 万件 | 3118.5 | 1206.9 | 31.1 | 32.1 | 
|         异地 | 万件 | 24401.2 | 8620.3 | 31.7 | 17.1 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 487.6 | 179.7 | 66.2 | 46.1 | 
|   2、邮政普遍服务 | 万件 | 9809.5 | 3167.6 | 2.1 | 0.3 | 
|   其中:函件 | 万件 | 733.9 | 122.2 | 11.8 | 54.2 | 
|         包裹 | 万件 | 17.0 | 6.0 | 47.1 | 31.9 | 
|         订销报纸累计数 | 万份 | 8356.0 | 2804.8 | 1.5 | -0.2 | 
|         订销杂志累计数 | 万份 | 695.6 | 232.2 | 0.0 | -10.9 | 
|         汇兑 | 万笔 | 0.4 | 0.1 | -29.6 | -43.8 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 47.5 | 16.4 | 3.2 | 2.2 | 
|   1、快递业务 | 亿元 | 28.5 | 9.7 | 17.2 | 6.2 | 
|   2、邮政普遍服务 | 亿元 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(地)快递服务企业业务量和收入情况表
| 单位 | 快递业务量 (万件) | 同比增长 (%) | 快递业务收入 (万元) | 同比增长 (%) | 
| 黑龙江省 | 28007.3 | 32.1 | 284756.3 | 17.2 | 
| 哈尔滨市 | 17405.8 | 30.1 | 169019.1 | 16.1 | 
| 齐齐哈尔市 | 1404.8 | 20.3 | 18546.6 | 11.2 | 
| 鸡西市 | 729.9 | 60.5 | 8634.3 | 26.6 | 
| 鹤岗市 | 233.7 | 32.0 | 3438.0 | 21.5 | 
| 双鸭山市 | 386.0 | 30.5 | 5278.8 | 17.7 | 
| 大庆市 | 1187.1 | 27.8 | 15907.8 | 14.2 | 
| 伊春市 | 327.3 | 24.4 | 4198.8 | 10.2 | 
| 佳木斯市 | 855.9 | 31.5 | 11378.9 | 16.8 | 
| 七台河市 | 236.0 | 40.8 | 3369.2 | 22.1 | 
| 牡丹江市 | 2714.2 | 35.0 | 19868.5 | 18.3 | 
| 黑河市 | 538.5 | 63.5 | 6763.3 | 32.5 | 
| 绥化市 | 1862.9 | 46.7 | 16207.0 | 30.8 | 
| 大兴安岭地区 | 125.3 | 19.3 | 2146.1 | 7.8 | 
 
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页
 黑公网安备 23011002000414号
 黑公网安备 23011002000414号